<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Adobe Kuler</title>
	<atom:link href="http://michael.mind-exchange.com/adobe-kuler-100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael.mind-exchange.com/adobe-kuler-100/</link>
	<description>knallhart. informativ. obszön. nackt.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:42:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: Farben, Farben, Farben &#8230; at M wie Michael</title>
		<link>http://michael.mind-exchange.com/adobe-kuler-100/#comment-18</link>
		<dc:creator>Farben, Farben, Farben &#8230; at M wie Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael.mind-exchange.com/2007/04/04/adobe-kuler/#comment-18</guid>
		<description>[...] wieder eine Seite, die sich dem Thema Farben und Farbthemen widmet: Nach den beiden Projekten Kuler und COLOURlovers.com schicke ich nun colr.org ins Rennen, welches ein paar nette Features bietet: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wieder eine Seite, die sich dem Thema Farben und Farbthemen widmet: Nach den beiden Projekten Kuler und COLOURlovers.com schicke ich nun colr.org ins Rennen, welches ein paar nette Features bietet: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: COLOURlovers at M wie Michael</title>
		<link>http://michael.mind-exchange.com/adobe-kuler-100/#comment-17</link>
		<dc:creator>COLOURlovers at M wie Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 16:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael.mind-exchange.com/2007/04/04/adobe-kuler/#comment-17</guid>
		<description>[...] Farbsets hinterlegen, darÃ¼ber diskutieren, sich austauschen und inspirieren lassen.   Zusammen mit Adobe Kuler bildet dieses Projekt einen guten Startpunkt fÃ¼r viele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Farbsets hinterlegen, darÃ¼ber diskutieren, sich austauschen und inspirieren lassen.   Zusammen mit Adobe Kuler bildet dieses Projekt einen guten Startpunkt fÃ¼r viele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
